產品分類
Products無線數傳式吊秤
一.產品特點和功能
型號規格 | 額定zui大稱量(kg) | 檢定分度值(kg) | 限重值(kg) |
OCS-XC-1 | 1000 | 0.5 | 1004.5 |
OCS-XC-2 | 2000 | 1 | 2009 |
OCS-XC-3 | 3000 | 1 | 3009 |
OCS-XC-5 | 5000 | 2 | 5018 |
OCS-XC-10 | 10000 | 5 | 10045 |
OCS-XC-15 | 15000 | 5 | 15045 |
OCS-XC-20 | 20000 | 10 | 20090 |
OCS-XC-30 | 30000 | 10 | 30090 |
OCS-XC-40 | 40000 | 20 | 40180 |
OCS-XC-50 | 50000 | 20 | 50180 |
按鍵 | 功能 |
0~9 | 數字鍵,配合其它功能鍵有效 |
置零 | 將當前稱重值清零 |
自動 | 開啟或關閉自動存儲打印功能 |
累加 | 將打印標題后的稱量次數及總稱量值進行累加并打印 |
累顯 | 顯示總的稱重次數和總的累加值 |
打標題 | 打印稱重單的題頭 |
編號 | 改變當前的編號(0000~9999) |
分度值 | 設定當前分度值,即顯示重量的zui小跳變數值 |
皮重 | 設定己知的皮重值 |
負秤 | 該功能主要用于冶金、澆鑄等行業 |
走紙 | 打印機空走4行 |
查詢 | 對己存儲的稱重數據進行相關查詢及打印 |
設置 | 對系統參數進行設定 |
背光/確認 | 稱重或時間顯示狀態下為背光鍵,其余狀態為確認鍵 |
打印 | 僅手動方式有效,有兩種不同的打印方式。在打印的同時,將稱重值存入內部存儲器(包括當前序號、編號、日期、時間等參數) |
關機/取消 | 關閉儀表或取消某些已操作的步驟 |
開機 | 系統電源開啟時開機 |
接收 自動 零位 穩定 |
0.0 kg |
秤體欠壓 序號 0005 |
友情提示:
①:產品質保一年,終身維護!
②:產品已出廠調試好,收到產品,無需調試,直接使用!
③:公司免費提供;技術資詢、技術指導!
吊秤型號、品牌、規格咨詢: :高金玲
100噸地磅,上海磅秤,汽車磅稱,吊鉤稱,上海電子臺稱