產品分類
Products簡介:OCS-XC-A,OCS-XC-B,OCS-XC-D的區別
詳細參數:
型號規格 | zui大稱量(kg) | 分度值kg | 分度數 | 切換分度值 |
OCS-XC-I-005 | 50 | 0.02 | 2500 | 0.01 |
OCS-XC-I-01 | 100 | 0.05 | 2000 | 0.02 |
OCS-XC-I-015 | 150 | 0.05 | 3000 | 0.02 |
OCS-XC-I-02 | 200 | 0.1 | 2000 | 0.05 |
OCS-XC-I-03 | 300 | 0.1 | 3000 | 0.05 |
OCS-XC-I-05 | 500 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
型號規格 | zui大稱量(kg) | 分度值kg | 分度數 | 切換分度值 |
OCS-XC-G-05 | 500 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-XC-G-1000 | 1000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-XC-G-1500 | 1500 | 1 | 2500 | 0.5 |
OCS-XC-G-2000 | 2000 | 2 | 2500 | 0.1 |
型號規格 | zui大稱量(kg) | 分度值Kg | 分度數 | 切換分度值Kg |
OCS-XC-A-006 | 600 | 0.2 | 3000 | 0.1 |
OCS-XC-A-1 | 1000 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-XC-A-2 | 2000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-XC-A-3 | 3000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-XC-A-5 | 5000 | 1 | 5000 | 0.5 |
OCS-XC-A-10 | 10000 | 2 | 5000 | 1 |
OCS-XC-A-15 | 15000 | 5 | 5000 | 2 |
型號規格 | zui大稱量(kg) | 分度值Kg | 分度數 | 切換分度值Kg |
OCS-XC-B-1 | 1000 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-XC-B-2 | 2000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-XC-B-3 | 3000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-XC-B-5 | 5000 | 1 | 5000 | 0.5 |
OCS-XC-B-10 | 10000 | 2 | 5000 | 1 |
型號規格 | zui大稱量(kg) | 分度值kg | 分度數 | 切換分度值 |
OCS-XC-C-15 | 15000 | 5 | 3000 | 2 |
OCS-XC-C-20 | 20000 | 10 | 2500 | 5 |
OCS-XC-C-30 | 30000 | 20 | 3000 | 10 |
型號規格 | zui大稱量(kg) | 分度值Kg | 分度數 | 切換分度值Kg |
OCS-XC-F-1 | 1000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-XC-F-2 | 2000 | 1 | 2500 | 0.5 |
OCS-XC-F-3 | 3000 | 1 | 3000 | 0.5 |
OCS-XC-F-5 | 5000 | 2 | 5000 | 1 |
OCS-XC-F-10 | 10000 | 5 | 5000 | 2 |
OCS-XC-F-15 | 15000 | 5 | 5000 | 5 |
OCS-XC-F-20 | 20000 | 10 | 5000 | 5 |
OCS-XC-F-30 | 30000 | 20 | 5000 | 10 |
型號規格 | zui大稱量(kg) | 分度值Kg | 分度數 | 切換分度值Kg |
OCS-XC-D-1 | 1000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-XC- D -2 | 2000 | 1 | 2500 | 0.5 |
OCS-XC- D -3 | 3000 | 1 | 3000 | 0.5 |
OCS-XC- D -5 | 5000 | 2 | 5000 | 1 |
OCS-XC- D -10 | 10000 | 5 | 5000 | 2 |
OCS-XC- D -15 | 15000 | 5 | 5000 | 5 |
OCS-XC- D -20 | 20000 | 10 | 5000 | 5 |
OCS-XC- D -30 | 30000 | 20 | 5000 | 10 |
OCS-XC- D -50 | 50000 | 20 | 5000 | 10 |
型號規格 | zui大稱量(kg) | 分度值Kg | 分度數 | 切換分度值Kg |
OCS-XC-E-1 | 1000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-XC- E -2 | 2000 | 1 | 2500 | 0.5 |
OCS-XC- E -3 | 3000 | 1 | 3000 | 0.5 |
OCS-XC- E -5 | 5000 | 2 | 5000 | 1 |
OCS-XC- E -10 | 10000 | 5 | 5000 | 2 |
OCS-XC- E -15 | 15000 | 5 | 5000 | 5 |
OCS-XC- E -20 | 20000 | 10 | 5000 | 5 |
OCS-XC- E -30 | 30000 | 20 | 5000 | 10 |
OCS-XC- E -50 | 50000 | 20 | 5000 | 10 |
電子吊秤的類型:
秤體上顯示重量電子吊秤,帶打印電子吊秤,耐高溫電子吊秤,無線電子吊秤,直視電子吊秤,耐熱抗高溫吊秤又可分為:直視耐高溫吊秤,無線耐高溫吊秤,稱量范圍直視吊秤可達到30噸,無線吊秤可達到50噸,大屏幕顯示電子吊秤可達到100T。
100噸地磅,上海磅秤,汽車磅稱,吊鉤稱,上海電子臺稱